Výsledky   Extraliga   muži   2011 - 2012.
1. kolo - 11.9.2011
PKŠ Košice + 35 - TJ Tatran Spišská Nová Ves
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Deško Pavol 537 357 180 2 135 137 137 128 0 2 2 1 156 145 130 131 1 200 362 562 Klubert David
Sopko Pavol 574 380 194 3 147 143 149 135 0 1 3 1 143 137 146 149 3 199 376 575 Bajtoš Rastislav
Rybička ml. Branislav 566 371 195 0 136 141 148 141 1 2,5 1,5 0 144 130 112 136 2 171 351 522 Klubert Mikuláš
Kuba Mikuláš 566 397 169 2 127 149 164 126 0 2 2 1 139 143 147 141 1 189 381 570 Pešta Jozef
Dzúrik Miroslav 533 358 175 4 118 130 143 142 1 3 1 0 119 126 122 138 7 155 350 505 Karchutňák Jozef
Rybička st. Branislav 575 392 183 1 140 145 146 144 0 2 2 1 157 150 138 137 2 203 379 582 Pešta Vladimír
kolkáreň  : Veľký Šariš 2 255 1 096 12 3 351 4 12,5 11,5 4 3 316 16 1 117 2 199 roz : ved. družstiev
TJ Slavoj Veľký Šariš A - 60 + KK Tatran Sučany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Vitkovič Vojtech ml. 581 354 227 2 142 152 137 150 0 1 3 1 161 143 138 161 0 223 380 603 Adamec  Peter
Magala Peter 635 418 217 2 160 171 160 144 1 4 0 0 130 141 123 150 6 192 352 544 Vyletel Ján
Scepanik Štefan 521 357 164 4 131 134 129 127 0 0 4 1 132 157 144 145 1 202 376 578 Knapko Marek
Varga Richard 548 352 196 3 141 126 139 142 0 1 3 1 155 142 159 136 1 211 381 592 Čech  Libor
Beran Rastislav 555 363 192 3 133 142 144 136 1 3 1 0 127 140 133 153 0 193 360 553 Bukový  Roman
Čech Jozef 537 369 168 4 158 126 123 130 0 1 3 1 144 139 130 154 1 199 368 567 Bažík  Ján
kolkáreň  : Veľký Šariš 2 213 1 164 18 3 377 2 10 14 6 3 437 9 1 220 2 217 roz : Šoltís Mikuláš
                                             
KK Inter Bratislava A + 233 - KK Inter Bratislava B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Jasenský Ján 692 438 254 1 178 174 164 176 1 4 0 0 134 122 148 148 7 180 372 552 Csiba Roman
Zajko Marek 635 399 236 1 163 161 156 155 1 4 0 0 142 155 150 121 2 201 367 568 Šulko David
Púchly Štefan 605 394 211 1 141 158 146 160 0 2 2 1 159 127 172 193 2 248 403 651 Ondrus  Matej
Bugár Ľubomír 628 380 248 1 151 159 172 146 1 2,5 1,5 0 162 148 156 151 3 218 399 617 Fiedler Miroslav
Truska Jaroslav 592 387 205 3 146 159 139 148 1 2,5 1,5 0 148 155 135 131 2 183 386 569 Jasenský Igor
Zeman Jozef 643 408 235 3 161 172 144 166 1 3 1 0 150 134 152 169 2 216 389 605 Listofer Gabriel
kolkáreň  : Inter BA 2 406 1 389 10 3 795 7 18 6 1 3 562 18 1 246 2 316 roz : Dobrucký Ivan
                                             
TJ Slavoj Sládkovičovo A - 84 + TJ Lokomotíva Vrútky
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Halaši Marian 554 366 188 2 120 146 148 140 1 3 1 0 135 129 142 128 4 168 366 534 Vereš Róbert
Kováč Milan 548 362 186 3 146 132 125 145 1 3 1 0 131 113 135 131 5 164 346 510 Mišina Vladimír
Garaj  Ivan 520 377 143 8 131 142 121 126 0 0 4 1 132 141 148 152 2 211 362 573 Ruttkay Miroslav
Dáni  Tibor 529 365 164 9 131 145 128 125 0 1 3 1 150 148 136 153 2 202 385 587 Ruttkay Marián
Halasy Miroslav 558 372 186 4 136 144 148 130 0 2 2 1 153 138 140 147 0 202 376 578 Marček Peter, Ing.
Baráth  Štefan 532 373 159 6 126 139 134 133 0 1 3 1 138 139 132 134 2 172 371 543 Adamčík Jozef
kolkáreň  : Hlohovec 2 215 1 026 32 3 241 2 10 14 6 3 325 15 1 119 2 206 roz : ved. družstiev
               
ŠKK Trstená A - 67 + ŠK Modranka A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Koleják  Viliam 552 376 176 5 134 140 137 141 0 2 2 1 120 131 155 157 2 185 378 563 Hanulák Roman
Koleják  Martin 553 380 173 6 149 123 146 135 0 0 4 1 151 148 137 158 0 212 382 594 Kozák Martin
Juris Lukáš 588 383 205 2 157 145 154 132 0 2 2 1 150 139 153 153 2 189 406 595 Pažitný Daniel
Didek Domini / 61.h.  Dzurek  Bori 571 356 215 4 125 136 167 143 1 2 2 0 142 136 148 128 3 188 366 554 Mikulík Peter, Ing.
Dzurek   Stanislav 556 371 185 5 133 139 135 149 1 2 2 0 139 144 154 116 3 185 368 553 Miklošovič Milan
Benický   Marián 561 350 211 2 148 141 137 135 0 1 3 1 144 141 158 146 2 228 361 589 Nemček Peter
kolkáreň  : Trstená 2 216 1 165 24 3 381 2 9 15 6 3 448 12 1 187 2 261 roz : Juris Viktor
ŽP Šport Podbrezová A + 177 - ŽP Šport Podbrezová B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Čech Ivan 659 427 232 2 164 175 166 154 1 3 1 0 181 146 163 156 2 247 399 646 Vadovič Bystrík
Tomka Milan 582 377 205 2 148 136 136 162 0 0 4 1 166 151 179 158 2 251 403 654 Pašiak Tomáš
Kyselica Ondrej 633 397 236 1 148 161 162 162 1 4 0 0 128 156 152 132 1 188 380 568 Kürty Radoslav
Foltin Radoslav 619 396 223 1 139 153 163 164 1 2 2 0 141 146 156 157 0 209 391 600 Šibal Peter
Zavarko Vilmoš 740 457 283 0 179 178 195 188 1 4 0 0 164 150 156 151 1 221 400 621 Dilský Tomáš
Ćalić Jovan 640 431 209 1 180 147 168 145 1 3 1 0 158 158 145 146 3 222 385 607 Figura Ľuboš
kolkáreň  : Podbrezová 2 485 1 388 7 3 873 7 16 8 1 3 696 9 1 338 2 358 roz : Kyselicová Dagmar
                                             
    Šestka 1. kola   Výkon Kolkáreň
Zavarko Vilmoš 740 Podbrezová
Jasenský Ján 692 Inter_BA
Čech Ivan 659 Podbrezová
Pašiak Tomáš 654 Podbrezová
Ondrus  Matej 651 Inter_BA
Vadovič Bystrík 646 Podbrezová
    1. najlepší výkon kola 4042 najlepší výkon 6-tky : 4042 - 1. kolo
       
Najlepších  30 Hz. tohto kola. Najslabších 30 Hz. tohto kola.
Zavarko Vilmoš 195 Podbrezová Dzúrik Miroslav 118 Veľký_Šariš
Ondrus  Matej 193 Inter_BA Miklošovič Milan 116 Trstená
Vadovič Bystrík 181 Podbrezová Mišina Vladimír 113 Hlohovec
Ćalić Jovan 180 Podbrezová Klubert Mikuláš 112 Veľký_Šariš
749 459
Najlepšie  Plné tohto kola. Najlepšia Dorážka tohto kola.
Zavarko Vilmoš 457 Podbrezová 740 Zavarko Vilmoš 283 Podbrezová
Jasenský Ján 438 Inter_BA 692 Jasenský Ján 254 Inter_BA
Ćalić Jovan 431 Podbrezová 682 Pašiak Tomáš 251 Podbrezová
Čech Ivan 427 Podbrezová 675 Bugár Ľubomír 248 Inter_BA
Najväčší rozdiel v jednom sete tohto kola.
1.s Púchly Štefan 141 -52 193 Ondrus  Matej  
Najväčší rozdiel celkového výkonu tohto kola.
Jasenský Ján 692 140 552 Csiba Roman
Hráči s plným a nulovým počtom setových  bodov tohto kola.
Jasenský Ján 4 Inter_BA 0 Csiba Roman
Kyselica Ondrej 4 Podbrezová 0 Kürty Radoslav
Magala Peter 4 Veľký_Šariš 0 Vyletel Ján
Zajko Marek 4 Inter_BA 0 Šulko David
Zavarko Vilmoš 4 Podbrezová 0 Dilský Tomáš
Koleják  Martin 0 Trstená 4 Kozák Martin
Scepanik Štefan 0 Veľký_Šariš 4 Knapko Marek
Tomka Milan 0 Podbrezová 4 Pašiak Tomáš
                                                                                                Naj štatistiky Extraligy mužov ročníka 2011 - 12 po 1 kole
Najslabších 30 Hz. ročníka 2011-12. Najväčší rozdiel v jednom sete ročníka 2011-12.
1 kolo Klubert Mikuláš 112 Veľký_Šariš 1 kolo Púchly Štefan 141 -52 193 Ondrus  Matej
       
       
Najlepších 30 Hz. ročníka 2011-12. Najväčší rozdiel celkového výkonu ročníka 2011-12.
1 kolo Zavarko Vilmoš 195 Podbrezová 1 kolo Jasenský Ján 692 140 552 Csiba Roman
       
       
Najlepšie Plné ročníka 2011-12. Najlepšia Dorážka ročníka 2011-12.
1 kolo Zavarko Vilmoš 457 Podbrezová 1 kolo Zavarko Vilmoš 283 Podbrezová
       
       
Najlepší výkon kola v ročníku 2011-12. Umiestnenia v šestke kola ročníka 2011-12.
1 kolo Zavarko Vilmoš 740 Podbrezová Čech Ivan 1 x
    Jasenský Ján 1 x
    Ondrus  Matej 1 x
    Pašiak Tomáš 1 x
    Vadovič Bystrík 1 x
      Zavarko Vilmoš 1 x
   
   
Prázdne hody  v ročníku 2011 -12.  
    Priemer na zápas Doma Von Spolu  
ŽP Šport Podbrezová A 7,0 7 7
KK Tatran Sučany A 9,0 9 9
ŽP Šport Podbrezová B 9,0 9 9
KK Inter Bratislava A 10,0 10 10
ŠK Modranka A 12,0 12 12
TJ Lokomotíva Vrútky 15,0 15 15
PKŠ Košice 15,0 15 15
TJ Tatran Spišská Nová Ves 16,0 16 16
KK Inter Bratislava B 18,0 18 18
TJ Slavoj Veľký Šariš A 18,0 18 18
ŠKK Trstená A 24,0 24 24
TJ Slavoj Sládkovičovo A 32,0 32 32
         Extraliga muži    2011 - 12    po 1  -  kole.
Tabuľka zápasov doma.
   
  Záp Výh Rem Preh Skóre Priem. Body
1. ŽP Šport Podbrezová A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3873,0 2
2. KK Inter Bratislava A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3795,0 2
3. TJ Slavoj Sládkovičovo A 1 1 0 0 2,0 : 0,0 3241,0 2
4. KK Inter Bratislava B 0 0 0 0 0,0 : 0,0   0
5. KK Tatran Sučany A 0 0 0 0 0,0 : 0,0   0
6. ŠK Modranka A 0 0 0 0 0,0 : 0,0   0
7. TJ Lokomotíva Vrútky 0 0 0 0 0,0 : 0,0   0
8. TJ Tatran Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0,0 : 0,0   0
9. ŽP Šport Podbrezová B 0 0 0 0 0,0 : 0,0 3696,0 0
10. PKŠ Košice 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3309,0 0
11. ŠKK Trstená A 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3381,0 0
12. TJ Slavoj Veľký Šariš A 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3377,0 0
                       
Tabuľka zápasov von.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1. ŠK Modranka A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3448,0 2
2. KK Tatran Sučany A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3437,0 2
3. TJ Lokomotíva Vrútky 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3325,0 2
4. TJ Tatran Spišská Nová Ves 1 0 1 0 4,0 : 4,0 3316,0 1
5. PKŠ Košice 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
6. ŠKK Trstená A 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
7. TJ Slavoj Veľký Šariš A 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
8. TJ Slavoj Sládkovičovo A 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
9. KK Inter Bratislava A 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
10. ŽP Šport Podbrezová A 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
11. KK Inter Bratislava B 1 0 0 1 3,0 : 5,0 0
12. ŽP Šport Podbrezová B 1 0 0 1 1,0 : 7,0 0
                       
Tabuľka zápasov celkom.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1.   ŽP Šport Podbrezová A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3873,0 2
2.   KK Inter Bratislava A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3795,0 2
3.   ŠK Modranka A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3448,0 2
4.   KK Tatran Sučany A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3437,0 2
5.   TJ Lokomotíva Vrútky 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3325,0 2
6.   TJ Slavoj Sládkovičovo A 1 1 0 0 2,0 : 0,0 3241,0 2
7.   TJ Tatran Spišská Nová Ves 1 0 1 0 4,0 : 4,0 3316,0 1
8.   KK Inter Bratislava B 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3562,0 0
9.   PKŠ Košice 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3309,0 0
10.   ŠKK Trstená A 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3381,0 0
11.   TJ Slavoj Veľký Šariš A 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3377,0 0
12.   ŽP Šport Podbrezová B 1 0 0 1 1,0 : 7,0 3696,0 0
                       
Extraliga muži.
Najlepšie výkony na kolkárňach.
v ročníku 2011 – 2012.
Kolkáreň klub Domáci Hostia
Najslabší výkon Najlepší výkon Najlepší výkon
Veľký Šariš "A" TJ Slavoj Veľký Šariš A KK Tatran Sučany A
3377 3377 3437
Veľký Šariš KE PKŠ Košice TJ Tatran Spišská Nová Ves
3309 3309 3316
Podbrezová "A" ŽP Šport Podbrezová A ŽP Šport Podbrezová B
3873 3873 3696
Podbrezová "B" ŽP Šport Podbrezová B  
     
Inter "A" KK Inter Bratislava A KK Inter Bratislava B
3795 3795 3562
Inter "B" KK Inter Bratislava B  
     
Sučany "A" KK Tatran Sučany A  
     
Modranka  "A" ŠK Modranka A  
     
Vrútky Vrútky TJ Lokomotíva Vrútky  
     
Hlohovec Sládkovičovo TJ Slavoj Sládkovičovo A TJ Lokomotíva Vrútky
3241 3241 3325
Trstená "A" ŠKK Trstená A ŠK Modranka A
3381 3381 3448
? ? ? SNV TJ Tatran Spišská Nová Ves  
     
Program 2kola  
II.kolo 17.9.2011
ŽP Šport Podbrezová B   15:00   KK Inter Bratislava B - Kyselicová
TJ Lokomotíva Vrútky 10:00 KK Inter Bratislava A - Šmálová
KK Tatran Sučany A 16:30 TJ Slavoj Sládkovičovo A - Chmúrny
PKŠ Košice 13:00 TJ Slavoj Veľký Šariš A - Tafsi
ŠK Modranka A 12:00 TJ Tatran Spišská Nová Ves - Benedikovič
ŽP Šport Podbrezová A   12:30   ŠKK Trstená A - Kyselicová