Dor. Turnaj I.ligy Západ     T1. 
Hlohovec   11.9.2011
Jednotlivci
Por.   Hráč Čislo pr. Klub 1.s. 2.s 3.s 4.s Celkom Body
                     
1.   Tóth Richard 940508/0109  TJ Duslo Šala2 117 142 155 133 547 32
2.   Bauer Adam 961021/0275 MKK Slovan Galanta 1 131 129 151 135 546 31
3.   Dolnák Martin 960822/0380 Mkk Stará Turá 3 144 140 136 117 537 30
4.   Chovanec Miroslav 950502/0276 MKK Slovan Galanta 1 132 129 139 134 534 29
5.   Molnár Matúš 940427/2246 KK Presežany 1 133 148 138 113 532 28
6.   Ivančík Marcel 960419/2338 TJ Rakovice 1 126 137 126 130 519 27
7.   Baraník Marek 961013/2576 KK Cabaj čapor 1 136 135 117 124 512 26
8.   Klement Matej 960606/0376 TJ Duslo Šala2 99 136 129 122 486 25
9.   Lengyel Otto 950703/0106 KK Zlaté Klasy 1 132 113 110 123 478 24
10.   Zsigová Diana 966008/0063 KK Zlaté Klasy 2 123 111 126 112 472 23
11.   Mazúchová Nikola 986010/0241 TJ Duslo Šala1 116 138 109 108 471 22
12.   Čmelo Ondrej 961213/0237 Mkk Stará Turá 1 120 114 105 124 463 21
13.   Galbavý Ivan 960111/0206 Mkk Stará Turá 3 126 114 125 96 461 20
14.   Režo Patrik 940508/2607 KK Presežany 1 122 114 92 128 456 19
15.   Nagy Alex 960719/0104 KK Zlaté Klasy 1 112 118 115 106 451 18
16.   Kriška Dávid 990401/0125 KKZ Hlohovec 2 117 114 120 96 447 17
17.   Machálková Patrícia 995415/0133  TJ Duslo Šala1 106 111 122 105 444 16
18.   Domanický Jozef 950126/2747 KK Presežany 2 83 107 110 132 432 15
19.   Moravcová Simona 975501/0221 Mkk Stará Turá 1 104 95 114 111 424 14
20.   Lessová Erika 965912/0383 Mkk Stará Turá 2 109 102 116 95 422 13
21.   Janigová Ivana 9757290222 Mkk Stará Turá 2 97 103 105 108 413 12
22.   Sahaj Marek 950622/0211 ZKK NMnV 1 94 120 97 92 403 11
23.   Lavászová Henrieta 965331/0122 KK Zlaté Klasy 2 96 104 109 90 399 10
24.   Svrbická Karin 000105/0127 KKZ Hlohovec 1 92 105 88 114 399 9
25.   Masaryk Martin 950714/0314 ZKK NMnV 1 111 92 91 101 395 8
26.   Nedbal Patrik 990117/0200 ZKK NMnV 2 91 114 96 78 379 7
27.   Kuzma Peter 961005/0337 KK Presežany 2 97 87 85 103 372 6
28.   Puchežová Nikola 005428/0261 KKZ Hlohovec 1 88 106 89 89 372 5
29.   Ďuračková Alexandra 006127/0149 TJ Rakovice 2 81 92 95 93 361 4
30.   Zbyvatelová Nicol 005704/0147 TJ Rakovice 2 108 73 78 101 360 3
31.   Hudcovič Peter 980911/0144 TJ Rakovice 1 89 84 92 90 355 2
32.   Ronda Ivan 020801/0400 KK Cabaj čapor 1 50 61 39 39 189 1
Družstvá
Por.   Hráč Čislo pr. Klub Celkom Body
             
1.   Bauer Adam 961021/0275 MKK Slovan Galanta 1 1080 15
    Chovanec Miroslav 950502/0276
2.   Tóth Richard 940508/0109 TJ Duslo Šala2 1033 14
    Klement Matej 960606/0376
3.   Dolnák Martin 960822/0380 Mkk Stará Turá 3 998 13
    Galbavý Ivan 960111/0206
4.   Molnár Matúš 940427/2246 KK Presežany 1 988 12
    Režo Patrik 940508/2607
5.   Lengyel Otto 950703/0106 KK Zlaté Klasy 1 929 11
    Nagy Alex 960719/0104
6.   Mazúchová Nikola 986010/0241 TJ Duslo Šala1 915 10
    Machálková Patrícia 995415/0133
7.   Čmelo Ondrej 961213/0237 Mkk Stará Turá 1 887 9
    Moravcová Simona 975501/0221
8.   Ivančík Marcel 960419/2338 TJ Rakovice 1 874 8
    Hudcovič Peter 980911/0144
9.   Zsigová Diana 966008/0063 KK Zlaté Klasy 2 871 7
    Lavászová Henrieta 965331/0122
10.   Lessová Erika 965912/0383 Mkk Stará Turá 2 835 6
    Janigová Ivana 9757290222
11.   Domanický Jozef 950126/2747 KK Presežany 2 804 5
    Kuzma Peter 961005/0337
12.   Sahaj Marek 950622/0211 ZKK NMnV 1 798 4
    Masaryk Martin 950714/0314
13.   Svrbická Karin 000105/0127 KKZ Hlohovec 1 771 3
    Puchežová Nikola 005428/0261
14.   Ďuračková Alexandra 006127/0149 TJ Rakovice 2 721 2
    Zbyvatelová Nicol 005704/0147
15.   Baraník Marek 961013/2576 KK Cabaj čapor 1 701 1
    Ronda Ivan 020801/0400