World & Slovak records
Men & Women Slovak records
Women 100 rolls discipline
Team6 x 100 | Celje10.5.1998 | Miroslava Bolibruchová 451, Naďa Vancová 451, Elena Koyšová 477, Anna Martíšková 440, Lucia Witkovská 427, Gabriela Kuchárová 482 | 2728 |
Pairs2 x 100 | Praha18.5.1996 | Anna Martíšková 449Gabriela Kuchárová 496 | 945 |
Singles100 | Podbrezová15.12.2001 | Katarína Valigurová | 506 |
Combination3 x 100 | Celje15.5.1998 | Gabriela Kuchárová | 1451 |
Men 200 rolls discipline
Team6 x 200 | Podbrezová29.3.2003 | Jovan Čalič 1062, Ondrej Kyselica 1048, Martin Terebessy 1020, Gejza Knapp 1011, Ivan Čech 1008, Radoslav Foltín 998 | 6147 |
Pairs2 x 200 | Poznaň19.5.2000 | Ľubomír Bugár 1026Radoslav Foltín 1026 | 2052 |
Singles1 x 200 | Zerbst15.9.2001 | Ivan Čech | 1122 |
Combination3 x 200 | Poznaň20.5.2000 | Gejza Knapp | 3051 |
Women 120 rolls discipline
Team6 x 120 | Podbrezová8.12.2007 | E.Hiadlovská 575, E.Bábelová 560, K.Valigurová 605, K. Micanová 597, G. Kuchárová 617, I.Vaňková 571 | 3525 |
Pairs2 x 120 | Košice20.5.2007 | Veronika Komentová 555Eva Maricsová 597 | 1152 |
Singles120 | Simmering12.4.2008 | Naďa Vancová | 673 |
Combination3 x 120 | Zadar23.5.2008 | Ľubica Listoferová | 1730 |
Men 120 rolls discipline
Team6 x 120 | Podbrezová7.6.2008 | Radoslav Foltín 600, Milan Tomka 652, Ondrej Kyselica 632, Ivan Čech 673, Bystrík Vadovič 628, Jozef Pešta 685 | 3870 |
Pairs2 x 120 | Augsburg13.5.2003 | Michal Schmidl 637Miroslav Vlčko 591 | 1228 |
Singles120 | Podbrezová29.9.2007 | Jozef Pešta | 705 |
Combination3 x 120 | Bolzáno25.5.2006 | Ján Jasenský | 1911 |
Other
Singles1 x 40 | Augsburg16.5.2003 | Klaudia Pivková | 216 |
Singles1 x 40 | Veľký Šariš9.11.2008 | Martin Koleják | 243 |
Tandemmix1 x 60 | Košice15.5.2007 | Ľubica ListoferováPeter Nemček | 298 |
Singles2 x 120 | Skopje28.10.2006 | Gabriela Kuchárová | 1153 |
Singles2 x 120 | Pobedim20.5.2008 | Radoslav Foltín | 1334 |
(05.04.2009)



